EMERSON (LIEBERT) PSP XT

PowerSure Personal XT специально разработан для постоянной защиты ПК, рабочих станций, факсов, сканеров, бытовой аудио/видеоаппаратуры или домашних кинотеатров. Обладает эргономичными формами, разработанными специально для офисного или домашнего использования — может работать на столе, на полу, в вертикальном или горизонтальном положении.
Подключается непосредственно к защищаемому оборудованию и питается от электрической сети через штепсельные розетки европейского стандарта. Несложные органы управления и два светодиода обеспечивают ясную и полную информациею о состоянии ИБП.
В случае пропадания электропитания или выхода его параметров за допустимые пределы PowerSure Personal XT предлагает до 20 минут автономного питания от батареи, что вполне достаточно для защиты оборудования и сохранения файлов. Для поддержания работоспособности необходимо лишь один раз в пять лет менять батарею.
|
Назначение
Маленький текст анонс, в котором можно написать кратку информацию, в дальнейшем кликнув на "показать подробности" мы увидим более детальное описание! Маленькую картинку можно заливать через джем.. там есть специальное поле.
Показать подробности
|
|
Преимущества
Маленький текст анонс, в котором можно написать кратку информацию, в дальнейшем кликнув на "показать подробности" мы увидим более детальное описание! Маленькую картинку можно заливать через джем.. там есть специальное поле.
Показать подробности
|
|
Технологические особенности
Маленький текст анонс, в котором можно написать кратку информацию, в дальнейшем кликнув на "показать подробности" мы увидим более детальное описание! Маленькую картинку можно заливать через джем.. там есть специальное поле.
Показать подробности
|
|
Мониторинг и управление
Маленький текст анонс, в котором можно написать кратку информацию, в дальнейшем кликнув на "показать подробности" мы увидим более детальное описание! Маленькую картинку можно заливать через джем.. там есть специальное поле.
Показать подробности
|
|
Комплектация
Маленький текст анонс, в котором можно написать кратку информацию, в дальнейшем кликнув на "показать подробности" мы увидим более детальное описание! Маленькую картинку можно заливать через джем.. там есть специальное поле.
Показать подробности
|
Технические характеристики
| Модель | POWERSURE PERSONAL XT 450VA 230V USB | POWERSURE PERSONAL XT 700VA 230V USB | POWERSURE PERSONAL XT 1250VA 230V |
| Общая информация | |||
| Тип | резервный | резервный | резервный |
| Выходная мощность | 450 ВА / 270 Вт | 700 ВА / 420 Вт | 1250 ВА / 750 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. |
| Время работы при половинной нагрузке | |||
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 10 мс | 10 мс | 10 мс |
| Возможность установки в стойку | |||
| Количество выходных разъемов питания | 1 (из них с питанием от батарей - 3) | 3 (из них с питанием от батарей - 3) | 3 (из них с питанием от батарей - 3) |
| Коэффициент полезного действия | |||
| Коэффициент нелинейных искажений | |||
| Вход / Выход | |||
| Напряжение на входе | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное |
| Напряжение на выходе | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное |
| Входное напряжение | 197 - 262 В | 207 - 253 В | 207 - 253 В |
| Входная частота | 50 - 54 Гц | 46 - 66 Гц | 46 - 64 Гц |
| Входной коэффициент мощности | |||
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | |||
| Выходная частота | 50 - 60 Гц | 49 - 61 Гц | 49 - 61 Гц |
| Крест-фактор | |||
| Управление | |||
| Интерфейс USB | |||
| Интерфейс RS-232 | |||
| Интерфейс Ethernet 10/100 | |||
| Слот для дополнительных интерфейсов | |||
| Сухие контакты | |||
| Поддержка SNMP | |||
| Батарея | |||
| Время зарядки | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. |
| Возможность замены батарей | |||
| Горячая замена батарей | |||
| Подключение дополнительных батарей | |||
| Функциональность | |||
| Отображение информации | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | |||
| Холодный старт | |||
| Ручной By-pass | |||
| Автоматический By-pass | |||
| Защита | |||
| Гальваническая развязка | |||
| Защита от перегрузки | |||
| Защита от высоковольтных импульсов | |||
| Фильтрация помех | |||
| Защита от короткого замыкания | |||
| Тип предохранителя | |||
| Защита телефонной линии | |||
| Защита локальной сети | |||
| Защита антенного кабеля | |||
| Дополнительная информация | |||
| Уровень шума | |||
| Габариты (ШxВxГ) | 176,5 x233x80 мм | 177x233x80 мм | 238x233x92 мм |
| Высота в стойке | |||
| Вес | 3.5 кг | 3.6 кг | 6.5 кг |

