EMERSON (LIEBERT) HPW

Блоки HPW компании Liebert HIROSS являются совершенной системой охлаждения, идеальной для контейнеров узлов удаленного доступа Мобильной Телекоммуникационной Сети. Это автономные моноблоки наружной установки, монтируемые на стену с традиционной верхней или новаторской нижней подачей воздуха.
Прямое расширение — высокаяэффективность в широких пределах условий окружающей среды благодаря особому дизайну поверхности теплообменника.
Фрикулинг — большое сбережение энергии, сочетая улучшенную систему с круглой заслонкой и концепцию нижнего распределения воздуха.
Аварийный фрикулинг — с самым эффективным вентилятором = 48 В быстрого подключения для умень шения влияния на энергопотребление системы.
Технические характеристики
| Модель | HPW 05S | HPW 06S | HPW 06M | HPW 08M | HPW 10M | HPW 13M | HPW 15M |
| Общая информация | |||||||
| Тип | |||||||
| Выходная мощность | ВА / Вт | ВА / Вт | ВА / Вт | ВА / Вт | ВА / Вт | ВА / Вт | ВА / Вт |
| Время работы при полной нагрузке | мин. | мин. | мин. | мин. | мин. | мин. | мин. |
| Время работы при половинной нагрузке | |||||||
| Форма выходного сигнала | |||||||
| Время переключения на батарею | мс | мс | мс | мс | мс | мс | мс |
| Возможность установки в стойку | |||||||
| Количество выходных разъемов питания | (из них с питанием от батарей - ) | (из них с питанием от батарей - ) | (из них с питанием от батарей - ) | (из них с питанием от батарей - ) | (из них с питанием от батарей - ) | (из них с питанием от батарей - ) | (из них с питанием от батарей - ) |
| Коэффициент полезного действия | |||||||
| Коэффициент нелинейных искажений | |||||||
| Вход / Выход | |||||||
| Напряжение на входе | |||||||
| Напряжение на выходе | |||||||
| Входное напряжение | - В | - В | - В | - В | - В | - В | - В |
| Входная частота | - Гц | - Гц | - Гц | - Гц | - Гц | - Гц | - Гц |
| Входной коэффициент мощности | |||||||
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | |||||||
| Выходная частота | - Гц | - Гц | - Гц | - Гц | - Гц | - Гц | - Гц |
| Крест-фактор | |||||||
| Управление | |||||||
| Интерфейс USB | |||||||
| Интерфейс RS-232 | |||||||
| Интерфейс Ethernet 10/100 | |||||||
| Слот для дополнительных интерфейсов | |||||||
| Сухие контакты | |||||||
| Поддержка SNMP | |||||||
| Батарея | |||||||
| Время зарядки | ч. | ч. | ч. | ч. | ч. | ч. | ч. |
| Возможность замены батарей | |||||||
| Горячая замена батарей | |||||||
| Подключение дополнительных батарей | |||||||
| Функциональность | |||||||
| Отображение информации | |||||||
| Звуковая сигнализация | |||||||
| Холодный старт | |||||||
| Ручной By-pass | |||||||
| Автоматический By-pass | |||||||
| Защита | |||||||
| Гальваническая развязка | |||||||
| Защита от перегрузки | |||||||
| Защита от высоковольтных импульсов | |||||||
| Фильтрация помех | |||||||
| Защита от короткого замыкания | |||||||
| Тип предохранителя | |||||||
| Защита телефонной линии | |||||||
| Защита локальной сети | |||||||
| Защита антенного кабеля | |||||||
| Дополнительная информация | |||||||
| Уровень шума | |||||||
| Габариты (ШxВxГ) | xx мм | xx мм | xx мм | xx мм | xx мм | xx мм | xx мм |
| Высота в стойке | |||||||
| Вес | кг | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
